Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Agosto
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio AgostoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 24.652 | 100,0% | 136 | 529.454.531 | 100,0% | 21.477 | 22.479 | 24.693.579 |
Andalucía | 3.258 | 13,2% | 137 | 63.806.716 | 12,1% | 19.585 | 20.505 | 2.998.106 |
Aragón | 523 | 2,1% | 136 | 11.531.358 | 2,2% | 22.048 | 23.090 | 544.871 |
Principado de Asturias | 580 | 2,4% | 139 | 13.246.425 | 2,5% | 22.839 | 23.916 | 624.905 |
Canarias | 854 | 3,5% | 133 | 17.195.051 | 3,2% | 20.135 | 20.888 | 643.629 |
Cantabria | 517 | 2,1% | 134 | 12.389.795 | 2,3% | 23.965 | 25.095 | 584.069 |
Castilla - La Mancha | 713 | 2,9% | 138 | 13.840.486 | 2,6% | 19.412 | 20.329 | 653.837 |
Castilla y León | 748 | 3,0% | 137 | 15.415.902 | 2,9% | 20.609 | 21.584 | 729.094 |
Cataluña | 2.950 | 12,0% | 136 | 63.646.484 | 12,0% | 21.575 | 22.590 | 2.995.163 |
Extremadura | 313 | 1,3% | 139 | 6.569.350 | 1,2% | 20.988 | 21.966 | 306.085 |
Galicia | 882 | 3,6% | 137 | 18.084.294 | 3,4% | 20.504 | 21.468 | 850.306 |
Illes Balears | 873 | 3,5% | 137 | 16.581.685 | 3,1% | 18.994 | 19.892 | 784.253 |
Comunidad de Madrid | 8.911 | 36,1% | 136 | 210.392.210 | 39,7% | 23.610 | 24.728 | 9.956.592 |
Región de Murcia | 706 | 2,9% | 139 | 11.644.938 | 2,2% | 16.494 | 17.264 | 543.688 |
La Rioja | 112 | 0,5% | 138 | 2.102.041 | 0,4% | 18.768 | 19.655 | 99.268 |
Comunidad Valenciana | 2.604 | 10,6% | 137 | 50.364.557 | 9,5% | 19.341 | 20.255 | 2.379.712 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |