Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Junio
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.920 | 100,0% | 107 | 100.301.012 | 100,0% | 20.386 | 20.739 |
Epígrafe 1º | 3.347 | 68,0% | 90 | 72.065.049 | 71,8% | 21.531 | 21.531 |
Epígrafe 2º | 1.342 | 27,3% | 135 | 23.633.376 | 23,6% | 17.611 | 18.441 |
Epígrafe 3º | 118 | 2,4% | 176 | 1.757.927 | 1,8% | 14.898 | 16.326 |
Epígrafe 4º | 113 | 2,3% | 241 | 2.844.660 | 2,8% | 25.174 | 29.184 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |