Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Junio
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.867 | 100,0% | 127 | 36.158.642 | 100,0% | 19.367 | 20.080 |
Epígrafe 1º | 731 | 39,2% | 94 | 15.131.142 | 41,8% | 20.699 | 20.699 |
Epígrafe 2º | 907 | 48,6% | 138 | 16.375.178 | 45,3% | 18.054 | 18.898 |
Epígrafe 3º | 165 | 8,8% | 176 | 2.681.175 | 7,4% | 16.250 | 17.814 |
Epígrafe 4º | 64 | 3,4% | 225 | 1.971.148 | 5,5% | 30.799 | 35.601 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |