Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.895 | 100,0% | 2.571.585 | 100,0% | 660 |
Nuevo y adquirido en España | 2.700 | 69,3% | 2.141.623 | 83,3% | 793 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 126 | 3,2% | 115.629 | 4,5% | 918 |
Usado | 1.069 | 27,4% | 314.333 | 12,2% | 294 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.