Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Julio
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.942 | 100,0% | 2.669.857 | 100,0% | 677 |
Nuevo y adquirido en España | 2.556 | 64,8% | 2.172.886 | 81,4% | 850 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 91 | 2,3% | 82.644 | 3,1% | 908 |
Usado | 1.295 | 32,9% | 414.327 | 15,5% | 320 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.