Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 28.034 | 100,0% | 12.209.690 | 100,0% | 436 |
Nuevo y adquirido en España | 24.121 | 86,0% | 10.750.628 | 88,0% | 446 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 838 | 3,0% | 553.248 | 4,5% | 660 |
Usado | 3.075 | 11,0% | 905.814 | 7,4% | 295 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.