Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 3.366 | 100,0% | 2.257.335 | 100,0% | 671 |
Nuevo y adquirido en España | 2.234 | 66,4% | 1.868.860 | 82,8% | 837 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 66 | 2,0% | 51.332 | 2,3% | 778 |
Usado | 1.066 | 31,7% | 337.142 | 14,9% | 316 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.