Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio MayoOrigen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 4.114 | 100,0% | 2.571.356 | 100,0% | 625 |
Nuevo y adquirido en España | 2.846 | 69,2% | 2.068.114 | 80,4% | 727 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 89 | 2,2% | 81.620 | 3,2% | 917 |
Usado | 1.179 | 28,7% | 421.622 | 16,4% | 358 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.