Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Comunidad Autónoma: Región de Murcia
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.656 | 100,0% | 1.201.225 | 100,0% | 725 |
Epígrafe 1º | 651 | 39,3% | |||
Epígrafe 2º | 811 | 49,0% | 740.782 | 61,7% | 913 |
Epígrafe 3º | 136 | 8,2% | 220.867 | 18,4% | 1.624 |
Epígrafe 4º | 58 | 3,5% | 239.577 | 19,9% | 4.131 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |