Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 8.041 | 100,0% | 5.974.358 | 100,0% | 743 |
Epígrafe 1º | 3.005 | 37,4% | |||
Epígrafe 2º | 4.282 | 53,3% | 3.823.186 | 64,0% | 893 |
Epígrafe 3º | 479 | 6,0% | 957.653 | 16,0% | 1.999 |
Epígrafe 4º | 275 | 3,4% | 1.193.519 | 20,0% | 4.340 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |