Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 7.692 | 100,0% | 5.003.907 | 100,0% | 651 |
Epígrafe 1º | 3.435 | 44,7% | |||
Epígrafe 2º | 3.630 | 47,2% | 3.461.932 | 69,2% | 954 |
Epígrafe 3º | 408 | 5,3% | 764.723 | 15,3% | 1.874 |
Epígrafe 4º | 219 | 2,8% | 777.252 | 15,5% | 3.549 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |