Datos tributarios
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Aragón
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 1.523 | 100,0% | 1.224.647 | 100,0% | 804 |
Epígrafe 1º | 653 | 42,9% | |||
Epígrafe 2º | 781 | 51,3% | 869.036 | 71,0% | 1.113 |
Epígrafe 3º | 59 | 3,9% | 196.069 | 16,0% | 3.323 |
Epígrafe 4º | 30 | 2,0% | 159.542 | 13,0% | 5.318 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |