Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio AgostoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 21.004 | 100,0% | 122 | 573.397.398 | 100,0% | 27.299 | 28.195 |
Andalucía | 2.538 | 12,1% | 128 | 55.883.980 | 9,7% | 22.019 | 22.839 |
Aragón | 323 | 1,5% | 126 | 10.363.700 | 1,8% | 32.086 | 33.374 |
Principado de Asturias | 227 | 1,1% | 124 | 6.119.963 | 1,1% | 26.960 | 27.920 |
Canarias | 362 | 1,7% | 114 | 9.984.804 | 1,7% | 27.582 | 27.959 |
Cantabria | 472 | 2,2% | 119 | 11.969.917 | 2,1% | 25.360 | 26.075 |
Castilla - La Mancha | 521 | 2,5% | 126 | 12.541.784 | 2,2% | 24.073 | 24.903 |
Castilla y León | 578 | 2,8% | 120 | 14.982.403 | 2,6% | 25.921 | 26.686 |
Cataluña | 2.350 | 11,2% | 127 | 59.838.472 | 10,4% | 25.463 | 26.438 |
Extremadura | 203 | 1,0% | 129 | 5.337.202 | 0,9% | 26.292 | 27.336 |
Galicia | 783 | 3,7% | 125 | 19.386.943 | 3,4% | 24.760 | 25.639 |
Illes Balears | 715 | 3,4% | 128 | 19.447.914 | 3,4% | 27.200 | 28.249 |
Comunidad de Madrid | 9.045 | 43,1% | 116 | 286.459.680 | 50,0% | 31.671 | 32.644 |
Región de Murcia | 796 | 3,8% | 135 | 12.935.513 | 2,3% | 16.251 | 16.866 |
La Rioja | 72 | 0,3% | 122 | 1.888.510 | 0,3% | 26.229 | 26.998 |
Comunidad Valenciana | 1.980 | 9,4% | 126 | 45.194.253 | 7,9% | 22.825 | 23.562 |
Ciudad de Ceuta | 18 | 0,1% | 135 | 614.362 | 0,1% | 34.131 | 34.131 |
Ciudad de Melilla | 21 | 0,1% | 171 | 447.999 | 0,1% | 21.333 | 21.333 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.