Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio Mayo| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 105.975 | 100,0% | 121 | 2.811.192.649 | 100,0% | 26.527 | 27.232 |
Andalucía | 13.598 | 12,8% | 127 | 282.866.806 | 10,1% | 20.802 | 21.382 |
Aragón | 1.606 | 1,5% | 123 | 47.231.840 | 1,7% | 29.410 | 30.348 |
Principado de Asturias | 1.166 | 1,1% | 122 | 31.851.880 | 1,1% | 27.317 | 28.118 |
Canarias | 1.588 | 1,5% | 116 | 39.783.687 | 1,4% | 25.053 | 25.420 |
Cantabria | 1.658 | 1,6% | 121 | 47.590.037 | 1,7% | 28.703 | 29.554 |
Castilla - La Mancha | 2.710 | 2,6% | 125 | 59.717.798 | 2,1% | 22.036 | 22.688 |
Castilla y León | 3.073 | 2,9% | 119 | 74.262.835 | 2,6% | 24.166 | 24.743 |
Cataluña | 11.995 | 11,3% | 126 | 302.204.199 | 10,8% | 25.194 | 26.023 |
Extremadura | 1.081 | 1,0% | 123 | 26.561.301 | 0,9% | 24.571 | 25.235 |
Galicia | 3.807 | 3,6% | 124 | 87.016.937 | 3,1% | 22.857 | 23.456 |
Illes Balears | 3.892 | 3,7% | 125 | 117.886.154 | 4,2% | 30.289 | 31.243 |
Comunidad de Madrid | 45.472 | 42,9% | 114 | 1.401.396.033 | 49,9% | 30.819 | 31.569 |
Región de Murcia | 3.813 | 3,6% | 133 | 59.805.717 | 2,1% | 15.685 | 16.125 |
La Rioja | 491 | 0,5% | 122 | 11.240.262 | 0,4% | 22.893 | 23.438 |
Comunidad Valenciana | 9.801 | 9,2% | 126 | 216.576.219 | 7,7% | 22.097 | 22.719 |
Ciudad de Ceuta | 85 | 0,1% | 137 | 2.700.089 | 0,1% | 31.766 | 31.766 |
Ciudad de Melilla | 139 | 0,1% | 159 | 2.500.857 | 0,1% | 17.992 | 17.992 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.