Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio Octubre| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 118.082 | 100,0% | 107 | 2.720.630.311 | 100,0% | 23.040 | 23.647 |
Epígrafe 1º | 63.032 | 53,4% | 74 | 1.530.065.806 | 56,2% | 24.274 | 24.274 |
Epígrafe 2º | 46.684 | 39,5% | 136 | 968.954.914 | 35,6% | 20.756 | 21.729 |
Epígrafe 3º | 5.691 | 4,8% | 176 | 128.340.584 | 4,7% | 22.551 | 24.712 |
Epígrafe 4º | 2.675 | 2,3% | 240 | 93.269.007 | 3,4% | 34.867 | 40.080 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |