Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.781 | 100,0% | 120 | 74.193.197 | 100,0% | 26.679 | 27.695 |
Epígrafe 1º | 893 | 32,1% | 48 | 29.026.865 | 39,1% | 32.505 | 32.505 |
Epígrafe 2º | 1.264 | 45,5% | 132 | 34.984.944 | 47,2% | 27.678 | 28.957 |
Epígrafe 3º | 332 | 11,9% | 178 | 5.709.664 | 7,7% | 17.198 | 18.851 |
Epígrafe 4º | 292 | 10,5% | 226 | 4.471.724 | 6,0% | 15.314 | 17.576 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |