Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Enero
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 4.443 | 100,0% | 113 | 102.886.462 | 100,0% | 23.157 | 23.821 |
Epígrafe 1º | 1.334 | 30,0% | 49 | 40.471.019 | 39,3% | 30.338 | 30.338 |
Epígrafe 2º | 3.037 | 68,4% | 139 | 61.622.496 | 59,9% | 20.291 | 21.237 |
Epígrafe 3º | 55 | 1,2% | 167 | 772.000 | 0,8% | 14.036 | 15.367 |
Epígrafe 4º | 17 | 0,4% | 228 | 20.947 | 0,0% | 1.232 | 1.398 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |