Datos económicos
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2026
Periodo: Abril
Ejercicio Mayo| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 107.210 | 100,0% | 104 | 2.542.258.144 | 100,0% | 23.713 | 24.216 |
< 1.200 cc. | 42.194 | 39,4% | 87 | 873.329.647 | 34,4% | 20.698 | 20.870 |
1.200 - 1.400 cc. | 2.892 | 2,7% | 119 | 58.194.040 | 2,3% | 20.122 | 20.698 |
1.400 - 1.600 cc. | 33.172 | 30,9% | 100 | 788.253.099 | 31,0% | 23.763 | 24.144 |
1.600 - 2.000 cc. | 21.701 | 20,2% | 122 | 573.841.883 | 22,6% | 26.443 | 27.164 |
2.000 - 2.500 cc. | 4.243 | 4,0% | 134 | 95.578.071 | 3,8% | 22.526 | 23.339 |
>= 2.500 cc. | 3.008 | 2,8% | 191 | 153.061.405 | 6,0% | 50.885 | 55.288 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.