Datos económicos
Matriculación de vehículos por cilindrada
Año: 2026
Periodo: Marzo
Ejercicio Mayo| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 126.965 | 100,0% | 105 | 2.978.490.546 | 100,0% | 23.459 | 23.959 |
< 1.200 cc. | 51.445 | 40,5% | 91 | 1.051.257.070 | 35,3% | 20.435 | 20.624 |
1.200 - 1.400 cc. | 3.782 | 3,0% | 121 | 79.072.722 | 2,7% | 20.908 | 21.531 |
1.400 - 1.600 cc. | 39.512 | 31,1% | 102 | 926.202.017 | 31,1% | 23.441 | 23.830 |
1.600 - 2.000 cc. | 24.164 | 19,0% | 119 | 640.706.088 | 21,5% | 26.515 | 27.210 |
2.000 - 2.500 cc. | 4.790 | 3,8% | 127 | 109.080.803 | 3,7% | 22.773 | 23.510 |
>= 2.500 cc. | 3.272 | 2,6% | 195 | 172.171.846 | 5,8% | 52.620 | 57.426 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.