Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Mayo
Combustible: Otros
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 16.258 | 100,0% | 45 | 398.527.891 | 100,0% | 24.513 | 24.535 |
Epígrafe 1º | 15.833 | 97,4% | 42 | 391.407.504 | 98,2% | 24.721 | 24.721 |
Epígrafe 2º | 392 | 2,4% | 130 | 6.406.974 | 1,6% | 16.344 | 17.113 |
Epígrafe 3º | 19 | 0,1% | 173 | 368.004 | 0,1% | 19.369 | 21.254 |
Epígrafe 4º | 14 | 0,1% | 236 | 345.409 | 0,1% | 24.672 | 26.101 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |