Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Junio
Tramos Base Imponible: 15.000 - 20.000
Ejercicio JunioOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 23.470 | 100,0% | 116 | 413.063.041 | 100,0% | 17.600 | 17.949 |
Nuevo y adquirido en España | 21.125 | 90,0% | 116 | 372.057.447 | 90,1% | 17.612 | 17.932 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 650 | 2,8% | 115 | 11.570.092 | 2,8% | 17.800 | 18.182 |
Usado | 1.695 | 7,2% | 118 | 29.435.502 | 7,1% | 17.366 | 18.074 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible