Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Extremadura
Ejercicio AbrilEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 3.679 | 100,0% | 118 | 82.336.431 | 100,0% | 22.380 | 23.131 |
Epígrafe 1º | 1.625 | 44,2% | 79 | 37.225.630 | 45,2% | 22.908 | 22.908 |
Epígrafe 2º | 1.659 | 45,1% | 138 | 35.682.609 | 43,3% | 21.509 | 22.519 |
Epígrafe 3º | 262 | 7,1% | 177 | 5.656.293 | 6,9% | 21.589 | 23.659 |
Epígrafe 4º | 133 | 3,6% | 238 | 3.771.899 | 4,6% | 28.360 | 32.457 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |