Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Febrero
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 3.824 | 100,0% | 121 | 78.906.655 | 100,0% | 20.635 | 21.341 |
Andalucía | 317 | 8,3% | 125 | 5.508.020 | 7,0% | 17.375 | 18.001 |
Aragón | 229 | 6,0% | 127 | 4.610.119 | 5,8% | 20.132 | 20.990 |
Principado de Asturias | 32 | 0,8% | 112 | 619.590 | 0,8% | 19.362 | 19.986 |
Canarias | 104 | 2,7% | 124 | 1.760.075 | 2,2% | 16.924 | 17.340 |
Cantabria | 47 | 1,2% | 100 | 975.377 | 1,2% | 20.753 | 21.261 |
Castilla - La Mancha | 51 | 1,3% | 114 | 886.257 | 1,1% | 17.378 | 17.834 |
Castilla y León | 98 | 2,6% | 124 | 2.099.909 | 2,7% | 21.428 | 22.216 |
Cataluña | 288 | 7,5% | 123 | 5.562.212 | 7,0% | 19.313 | 19.970 |
Extremadura | 19 | 0,5% | 127 | 365.096 | 0,5% | 19.216 | 19.837 |
Galicia | 74 | 1,9% | 127 | 1.365.916 | 1,7% | 18.458 | 19.080 |
Illes Balears | 112 | 2,9% | 132 | 1.595.888 | 2,0% | 14.249 | 14.815 |
Comunidad de Madrid | 1.854 | 48,5% | 118 | 42.730.538 | 54,2% | 23.048 | 23.836 |
Región de Murcia | 78 | 2,0% | 115 | 1.313.604 | 1,7% | 16.841 | 17.320 |
La Rioja | 26 | 0,7% | 123 | 606.855 | 0,8% | 23.341 | 24.128 |
Comunidad Valenciana | 486 | 12,7% | 123 | 8.656.693 | 11,0% | 17.812 | 18.409 |
Ciudad de Ceuta | 4 | 0,1% | 137 | 124.370 | 0,2% | 31.092 | 31.092 |
Ciudad de Melilla | 5 | 0,1% | 131 | 126.135 | 0,2% | 25.227 | 25.227 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.