Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Junio
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 6.606 | 100,0% | 8.798.341 | 100,0% | 1.332 |
Nuevo y adquirido en España | 6.230 | 94,3% | 7.880.670 | 89,6% | 1.265 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 150 | 2,3% | 181.273 | 2,1% | 1.208 |
Usado | 226 | 3,4% | 736.398 | 8,4% | 3.258 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible