Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Base Imponible: 40.000 - 60.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 5.356 | 100,0% | 8.876.394 | 100,0% | 1.657 |
Nuevo y adquirido en España | 4.967 | 92,7% | 7.763.520 | 87,5% | 1.563 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 120 | 2,2% | 191.302 | 2,2% | 1.594 |
Usado | 269 | 5,0% | 921.571 | 10,4% | 3.426 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible