Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Julio
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 1º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 37.749 | 100,0% | 86 | 897.481.590 | 100,0% | 23.775 | 23.775 | 0 |
Andalucía | 3.983 | 10,6% | 92 | 87.748.890 | 9,8% | 22.031 | 22.031 | 0 |
Aragón | 630 | 1,7% | 94 | 14.472.877 | 1,6% | 22.973 | 22.973 | 0 |
Principado de Asturias | 422 | 1,1% | 93 | 10.575.598 | 1,2% | 25.061 | 25.061 | 0 |
Canarias | 2.179 | 5,8% | 93 | 47.915.305 | 5,3% | 21.990 | 21.990 | 0 |
Cantabria | 540 | 1,4% | 90 | 12.982.966 | 1,4% | 24.043 | 24.043 | 0 |
Castilla - La Mancha | 908 | 2,4% | 88 | 20.507.449 | 2,3% | 22.585 | 22.585 | 0 |
Castilla y León | 980 | 2,6% | 89 | 22.924.349 | 2,6% | 23.392 | 23.392 | 0 |
Cataluña | 6.101 | 16,2% | 83 | 144.023.104 | 16,0% | 23.606 | 23.606 | 0 |
Extremadura | 299 | 0,8% | 94 | 6.958.802 | 0,8% | 23.274 | 23.274 | 0 |
Galicia | 1.232 | 3,3% | 87 | 28.968.412 | 3,2% | 23.513 | 23.513 | 0 |
Illes Balears | 1.531 | 4,1% | 92 | 32.432.295 | 3,6% | 21.184 | 21.184 | 0 |
Comunidad de Madrid | 14.194 | 37,6% | 81 | 364.224.269 | 40,6% | 25.660 | 25.660 | 0 |
Región de Murcia | 824 | 2,2% | 92 | 17.182.331 | 1,9% | 20.852 | 20.852 | 0 |
La Rioja | 135 | 0,4% | 88 | 3.324.808 | 0,4% | 24.628 | 24.628 | 0 |
Comunidad Valenciana | 3.727 | 9,9% | 91 | 81.704.393 | 9,1% | 21.922 | 21.922 | 0 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |