Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Julio
Persona: Total
Epígrafe: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 85.386 | 100,0% | 119 | 1.986.391.325 | 100,0% | 23.264 | 24.030 | 65.457.637 |
Andalucía | 10.016 | 11,7% | 127 | 212.203.554 | 10,7% | 21.186 | 21.961 | 7.758.885 |
Aragón | 1.991 | 2,3% | 128 | 47.376.149 | 2,4% | 23.795 | 24.728 | 1.856.665 |
Principado de Asturias | 1.040 | 1,2% | 122 | 24.348.909 | 1,2% | 23.412 | 24.133 | 749.035 |
Canarias | 3.481 | 4,1% | 111 | 73.056.519 | 3,7% | 20.987 | 21.329 | 1.188.097 |
Cantabria | 1.523 | 1,8% | 125 | 38.706.203 | 1,9% | 25.414 | 26.454 | 1.582.587 |
Castilla - La Mancha | 2.143 | 2,5% | 122 | 48.054.735 | 2,4% | 22.424 | 23.180 | 1.619.598 |
Castilla y León | 2.333 | 2,7% | 124 | 53.598.552 | 2,7% | 22.974 | 23.775 | 1.868.210 |
Cataluña | 13.784 | 16,1% | 118 | 318.435.105 | 16,0% | 23.102 | 23.901 | 11.013.937 |
Extremadura | 881 | 1,0% | 129 | 19.873.650 | 1,0% | 22.558 | 23.410 | 750.956 |
Galicia | 2.815 | 3,3% | 121 | 64.565.558 | 3,3% | 22.936 | 23.707 | 2.169.845 |
Illes Balears | 3.125 | 3,7% | 121 | 61.569.671 | 3,1% | 19.702 | 20.325 | 1.946.140 |
Comunidad de Madrid | 30.630 | 35,9% | 114 | 786.068.094 | 39,6% | 25.663 | 26.480 | 25.016.957 |
Región de Murcia | 2.287 | 2,7% | 128 | 41.062.250 | 2,1% | 17.955 | 18.562 | 1.389.422 |
La Rioja | 377 | 0,4% | 126 | 8.409.956 | 0,4% | 22.308 | 23.072 | 288.022 |
Comunidad Valenciana | 8.735 | 10,2% | 124 | 183.588.264 | 9,2% | 21.018 | 21.734 | 6.259.282 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |