Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Julio
Persona: Jurídica
Epígrafe: Total
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 38.753 | 100,0% | 116 | 1.004.659.285 | 100,0% | 25.925 | 26.838 | 35.401.711 |
Andalucía | 2.090 | 5,4% | 124 | 54.430.802 | 5,4% | 26.043 | 27.153 | 2.318.363 |
Aragón | 936 | 2,4% | 130 | 23.821.571 | 2,4% | 25.450 | 26.562 | 1.040.808 |
Principado de Asturias | 416 | 1,1% | 125 | 10.002.966 | 1,0% | 24.046 | 24.873 | 344.045 |
Canarias | 1.293 | 3,3% | 109 | 25.708.504 | 2,6% | 19.883 | 20.052 | 219.058 |
Cantabria | 948 | 2,4% | 126 | 26.312.547 | 2,6% | 27.756 | 29.007 | 1.185.720 |
Castilla - La Mancha | 423 | 1,1% | 120 | 11.801.407 | 1,2% | 27.899 | 29.072 | 496.218 |
Castilla y León | 624 | 1,6% | 121 | 17.013.672 | 1,7% | 27.265 | 28.367 | 687.449 |
Cataluña | 4.887 | 12,6% | 114 | 124.604.581 | 12,4% | 25.497 | 26.462 | 4.713.282 |
Extremadura | 237 | 0,6% | 123 | 6.448.668 | 0,6% | 27.210 | 28.286 | 255.212 |
Galicia | 752 | 1,9% | 118 | 20.128.482 | 2,0% | 26.767 | 27.768 | 753.292 |
Illes Balears | 1.432 | 3,7% | 116 | 31.791.472 | 3,2% | 22.201 | 22.934 | 1.049.417 |
Comunidad de Madrid | 21.725 | 56,1% | 115 | 573.684.310 | 57,1% | 26.407 | 27.298 | 19.360.097 |
Región de Murcia | 480 | 1,2% | 122 | 13.998.983 | 1,4% | 29.165 | 30.316 | 552.810 |
La Rioja | 128 | 0,3% | 123 | 3.550.347 | 0,4% | 27.737 | 28.736 | 127.817 |
Comunidad Valenciana | 2.353 | 6,1% | 120 | 60.426.018 | 6,0% | 25.680 | 26.657 | 2.298.125 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |