Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Julio
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 19.447 | 100,0% | 136 | 458.195.685 | 100,0% | 23.561 | 24.677 | 21.693.186 |
Andalucía | 972 | 5,0% | 137 | 22.857.966 | 5,0% | 23.516 | 24.633 | 1.085.754 |
Aragón | 641 | 3,3% | 137 | 15.727.084 | 3,4% | 24.535 | 25.701 | 747.037 |
Principado de Asturias | 266 | 1,4% | 136 | 5.817.193 | 1,3% | 21.869 | 22.908 | 276.317 |
Canarias | 140 | 0,7% | 135 | 2.922.016 | 0,6% | 20.872 | 21.655 | 109.723 |
Cantabria | 581 | 3,0% | 137 | 14.706.723 | 3,2% | 25.313 | 26.512 | 696.663 |
Castilla - La Mancha | 197 | 1,0% | 137 | 5.110.328 | 1,1% | 25.941 | 27.173 | 242.741 |
Castilla y León | 306 | 1,6% | 137 | 7.179.219 | 1,6% | 23.462 | 24.576 | 341.013 |
Cataluña | 2.544 | 13,1% | 138 | 55.347.361 | 12,1% | 21.756 | 22.785 | 2.617.276 |
Extremadura | 137 | 0,7% | 138 | 3.288.412 | 0,7% | 24.003 | 25.143 | 156.200 |
Galicia | 355 | 1,8% | 136 | 8.663.945 | 1,9% | 24.405 | 25.564 | 411.209 |
Illes Balears | 544 | 2,8% | 133 | 10.072.748 | 2,2% | 18.516 | 19.393 | 477.129 |
Comunidad de Madrid | 11.327 | 58,2% | 136 | 271.414.603 | 59,2% | 23.962 | 25.099 | 12.880.135 |
Región de Murcia | 280 | 1,4% | 136 | 6.859.917 | 1,5% | 24.500 | 25.663 | 325.846 |
La Rioja | 66 | 0,3% | 139 | 1.714.775 | 0,4% | 25.981 | 27.216 | 81.452 |
Comunidad Valenciana | 1.080 | 5,6% | 136 | 26.223.172 | 5,7% | 24.281 | 25.433 | 1.244.694 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |