Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Mayo
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 18.223 | 100,0% | 136 | 418.174.370 | 100,0% | 22.948 | 24.032 | 19.753.437 |
Andalucía | 1.044 | 5,7% | 136 | 24.181.945 | 5,8% | 23.163 | 24.263 | 1.148.498 |
Aragón | 476 | 2,6% | 136 | 11.290.817 | 2,7% | 23.720 | 24.842 | 533.980 |
Principado de Asturias | 97 | 0,5% | 139 | 2.448.798 | 0,6% | 25.245 | 26.444 | 116.318 |
Canarias | 161 | 0,9% | 137 | 3.617.355 | 0,9% | 22.468 | 23.307 | 135.115 |
Cantabria | 569 | 3,1% | 134 | 14.008.480 | 3,3% | 24.619 | 25.786 | 663.984 |
Castilla - La Mancha | 162 | 0,9% | 138 | 3.847.204 | 0,9% | 23.748 | 24.876 | 182.742 |
Castilla y León | 308 | 1,7% | 136 | 6.658.789 | 1,6% | 21.619 | 22.641 | 314.713 |
Cataluña | 1.505 | 8,3% | 136 | 35.528.760 | 8,5% | 23.607 | 24.728 | 1.686.673 |
Extremadura | 107 | 0,6% | 137 | 2.425.042 | 0,6% | 22.664 | 23.740 | 115.190 |
Galicia | 274 | 1,5% | 138 | 6.509.485 | 1,6% | 23.757 | 24.883 | 308.339 |
Illes Balears | 1.237 | 6,8% | 136 | 20.703.360 | 5,0% | 16.737 | 17.531 | 982.503 |
Comunidad de Madrid | 11.246 | 61,7% | 137 | 262.042.614 | 62,7% | 23.301 | 24.406 | 12.430.680 |
Región de Murcia | 193 | 1,1% | 138 | 4.055.266 | 1,0% | 21.012 | 22.010 | 192.625 |
La Rioja | 27 | 0,1% | 137 | 806.018 | 0,2% | 29.853 | 31.271 | 38.286 |
Comunidad Valenciana | 781 | 4,3% | 135 | 19.027.204 | 4,6% | 24.363 | 25.520 | 903.792 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |