Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma
Periodo: Septiembre
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 23.426 | 100,0% | 135 | 523.152.624 | 100,0% | 22.332 | 23.390 | 24.774.960 |
Andalucía | 944 | 4,0% | 137 | 22.808.980 | 4,4% | 24.162 | 25.306 | 1.080.137 |
Aragón | 584 | 2,5% | 134 | 13.472.054 | 2,6% | 23.069 | 24.162 | 638.454 |
Principado de Asturias | 232 | 1,0% | 134 | 4.892.886 | 0,9% | 21.090 | 22.092 | 232.412 |
Canarias | 161 | 0,7% | 132 | 3.235.318 | 0,6% | 20.095 | 20.845 | 120.654 |
Cantabria | 472 | 2,0% | 135 | 11.608.125 | 2,2% | 24.593 | 25.759 | 549.890 |
Castilla - La Mancha | 209 | 0,9% | 137 | 4.661.579 | 0,9% | 22.304 | 23.364 | 221.425 |
Castilla y León | 299 | 1,3% | 137 | 6.969.316 | 1,3% | 23.309 | 24.416 | 331.043 |
Cataluña | 1.769 | 7,6% | 136 | 41.791.550 | 8,0% | 23.624 | 24.745 | 1.982.333 |
Extremadura | 143 | 0,6% | 134 | 3.067.640 | 0,6% | 21.452 | 22.462 | 144.420 |
Galicia | 334 | 1,4% | 137 | 7.724.827 | 1,5% | 23.128 | 24.223 | 365.539 |
Illes Balears | 1.726 | 7,4% | 133 | 32.586.397 | 6,2% | 18.880 | 19.770 | 1.536.748 |
Comunidad de Madrid | 14.583 | 62,3% | 135 | 326.703.516 | 62,4% | 22.403 | 23.467 | 15.512.741 |
Región de Murcia | 194 | 0,8% | 137 | 5.431.949 | 1,0% | 28.000 | 29.323 | 256.801 |
La Rioja | 41 | 0,2% | 138 | 1.073.224 | 0,2% | 26.176 | 27.420 | 50.978 |
Comunidad Valenciana | 1.723 | 7,4% | 135 | 36.871.271 | 7,0% | 21.399 | 22.416 | 1.751.386 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |