Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 1.200 - 1.400 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 5.239 | 100,0% | 111 | 126.073.968 | 100,0% | 24.065 | 24.728 |
Andalucía | 644 | 12,3% | 123 | 13.479.526 | 10,7% | 20.931 | 21.637 |
Aragón | 156 | 3,0% | 98 | 4.136.543 | 3,3% | 26.516 | 27.069 |
Principado de Asturias | 52 | 1,0% | 129 | 1.218.985 | 1,0% | 23.442 | 24.381 |
Canarias | 224 | 4,3% | 114 | 5.432.910 | 4,3% | 24.254 | 24.788 |
Cantabria | 56 | 1,1% | 113 | 1.291.282 | 1,0% | 23.059 | 23.762 |
Castilla - La Mancha | 156 | 3,0% | 129 | 3.455.848 | 2,7% | 22.153 | 22.941 |
Castilla y León | 158 | 3,0% | 126 | 3.500.531 | 2,8% | 22.155 | 22.983 |
Cataluña | 750 | 14,3% | 112 | 18.384.449 | 14,6% | 24.513 | 25.237 |
Extremadura | 51 | 1,0% | 131 | 1.106.198 | 0,9% | 21.690 | 22.603 |
Galicia | 155 | 3,0% | 120 | 3.697.432 | 2,9% | 23.854 | 24.691 |
Illes Balears | 174 | 3,3% | 99 | 3.758.962 | 3,0% | 21.603 | 21.976 |
Comunidad de Madrid | 1.924 | 36,7% | 101 | 51.513.082 | 40,9% | 26.774 | 27.422 |
Región de Murcia | 102 | 1,9% | 126 | 1.851.766 | 1,5% | 18.155 | 18.785 |
La Rioja | 25 | 0,5% | 117 | 504.091 | 0,4% | 20.164 | 20.826 |
Comunidad Valenciana | 592 | 11,3% | 117 | 12.176.001 | 9,7% | 20.568 | 21.178 |
Ciudad de Ceuta | 11 | 0,2% | 142 | 326.759 | 0,3% | 29.705 | 29.705 |
Ciudad de Melilla | 9 | 0,2% | 143 | 239.603 | 0,2% | 26.623 | 26.623 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.