Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2023
Periodo: Junio
Tramos Cilindrada: 2.000 - 2.500 cc.
Ejercicio OctubreComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.700 | 100,0% | 124 | 72.390.135 | 100,0% | 26.811 | 27.913 |
Andalucía | 396 | 14,7% | 146 | 7.788.768 | 10,8% | 19.669 | 20.702 |
Aragón | 115 | 4,3% | 127 | 3.520.041 | 4,9% | 30.609 | 32.054 |
Principado de Asturias | 26 | 1,0% | 146 | 609.833 | 0,8% | 23.455 | 24.752 |
Canarias | 80 | 3,0% | 113 | 1.783.295 | 2,5% | 22.291 | 22.792 |
Cantabria | 35 | 1,3% | 122 | 873.255 | 1,2% | 24.950 | 26.003 |
Castilla - La Mancha | 73 | 2,7% | 125 | 2.019.576 | 2,8% | 27.665 | 28.882 |
Castilla y León | 83 | 3,1% | 130 | 1.853.851 | 2,6% | 22.336 | 23.222 |
Cataluña | 364 | 13,5% | 132 | 10.652.947 | 14,7% | 29.266 | 30.697 |
Extremadura | 38 | 1,4% | 135 | 808.562 | 1,1% | 21.278 | 22.185 |
Galicia | 91 | 3,4% | 115 | 2.203.367 | 3,0% | 24.213 | 24.971 |
Illes Balears | 53 | 2,0% | 163 | 940.676 | 1,3% | 17.749 | 18.832 |
Comunidad de Madrid | 892 | 33,0% | 113 | 29.249.880 | 40,4% | 32.791 | 34.115 |
Región de Murcia | 74 | 2,7% | 145 | 1.282.663 | 1,8% | 17.333 | 18.255 |
La Rioja | 18 | 0,7% | 89 | 421.170 | 0,6% | 23.398 | 23.773 |
Comunidad Valenciana | 351 | 13,0% | 107 | 8.256.310 | 11,4% | 23.522 | 24.065 |
Ciudad de Ceuta | 2 | 0,1% | 166 | 81.740 | 0,1% | 40.870 | 40.870 |
Ciudad de Melilla | 9 | 0,3% | 186 | 44.200 | 0,1% | 4.911 | 4.911 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.