Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Periodo: Octubre
Persona: Física
Ejercicio OctubreTramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 47.572 | 100,0% | 120 | 1.008.410.453 | 100,0% | 21.198 | 21.837 | 30.441.315 |
< 1.200 cc. | 16.717 | 35,1% | 102 | 319.985.329 | 31,7% | 19.141 | 19.483 | 5.709.853 |
1.200 - 1.400 cc. | 2.435 | 5,1% | 122 | 49.633.226 | 4,9% | 20.383 | 21.072 | 1.676.182 |
1.400 - 1.600 cc. | 15.832 | 33,3% | 122 | 338.325.692 | 33,6% | 21.370 | 21.937 | 8.985.629 |
1.600 - 2.000 cc. | 9.022 | 19,0% | 131 | 203.066.973 | 20,1% | 22.508 | 23.307 | 7.211.080 |
2.000 - 2.500 cc. | 2.214 | 4,7% | 134 | 47.562.779 | 4,7% | 21.483 | 22.339 | 1.895.007 |
>= 2.500 cc. | 1.352 | 2,8% | 203 | 49.836.454 | 4,9% | 36.861 | 40.533 | 4.963.564 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |