Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 102.710 | 100,0% | 111 | 2.805.175.283 | 100,0% | 27.312 | 28.092 |
Nuevo y adquirido en España | 95.047 | 92,5% | 110 | 2.596.585.498 | 92,6% | 27.319 | 28.071 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 3.402 | 3,3% | 112 | 92.785.759 | 3,3% | 27.274 | 28.069 |
Usado | 4.261 | 4,1% | 129 | 115.804.025 | 4,1% | 27.178 | 28.571 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible