Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Junio
Combustible: Diesel
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.967 | 100,0% | 137 | 403.243.327 | 100,0% | 22.444 | 23.479 |
Epígrafe 1º | 5.200 | 28,9% | 100 | 107.551.631 | 26,7% | 20.683 | 20.683 |
Epígrafe 2º | 9.657 | 53,7% | 139 | 221.029.749 | 54,8% | 22.888 | 23.968 |
Epígrafe 3º | 2.128 | 11,8% | 177 | 54.389.292 | 13,5% | 25.559 | 27.999 |
Epígrafe 4º | 982 | 5,5% | 228 | 20.272.654 | 5,0% | 20.644 | 23.673 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |