Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Agosto
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio AgostoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 26.135 | 100,0% | 87 | 539.197.117 | 100,0% | 20.631 | 20.864 |
Nuevo y adquirido en España | 23.489 | 89,9% | 85 | 497.970.045 | 92,4% | 21.200 | 21.425 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 750 | 2,9% | 76 | 17.229.897 | 3,2% | 22.973 | 23.168 |
Usado | 1.896 | 7,3% | 107 | 23.997.175 | 4,5% | 12.657 | 12.997 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.