Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Febrero
Origen: Usado
Ejercicio Octubre| Combustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 17.022 | 100,0% | 138 | 210.478.158 | 100,0% | 12.365 | 12.979 |
Gasolina | 8.673 | 51,0% | 141 | 124.390.359 | 59,1% | 14.342 | 15.126 |
Diesel | 7.585 | 44,6% | 145 | 70.233.367 | 33,4% | 9.260 | 9.724 |
Otros | 764 | 4,5% | 41 | 15.854.432 | 7,5% | 20.752 | 20.924 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.