Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Abril
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio MayoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 10.013 | 100,0% | 119 | 218.007.499 | 100,0% | 21.772 | 22.499 |
Epígrafe 1º | 4.617 | 46,1% | 79 | 108.166.815 | 49,6% | 23.428 | 23.428 |
Epígrafe 2º | 4.197 | 41,9% | 139 | 80.352.555 | 36,9% | 19.145 | 20.045 |
Epígrafe 3º | 791 | 7,9% | 178 | 16.642.389 | 7,6% | 21.040 | 23.067 |
Epígrafe 4º | 408 | 4,1% | 240 | 12.845.740 | 5,9% | 31.485 | 36.120 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |