Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2025
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio MayoOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 8.367 | 100,0% | 147 | 33.549.538 | 100,0% | 4.010 | 4.214 |
Nuevo y adquirido en España | 34 | 0,4% | 113 | 164.601 | 0,5% | 4.841 | 4.920 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 20 | 0,2% | 114 | 116.397 | 0,3% | 5.820 | 6.038 |
Usado | 8.313 | 99,4% | 148 | 33.268.541 | 99,2% | 4.002 | 4.207 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible