Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio Octubre| Origen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.012.284 | 100,0% | 107 | 23.497.559.639 | 100,0% | 23.212 | 23.811 |
Nuevo y adquirido en España | 810.602 | 80,1% | 100 | 20.742.181.653 | 88,3% | 25.589 | 26.179 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 22.668 | 2,2% | 104 | 597.831.202 | 2,5% | 26.373 | 27.174 |
Usado | 179.014 | 17,7% | 139 | 2.157.546.784 | 9,2% | 12.052 | 12.663 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.