Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Marzo
Tramos Cilindrada: Total
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 109.610 | 100,0% | 110 | 2.518.782.020 | 100,0% | 22.979 | 23.576 |
Andalucía | 11.252 | 10,3% | 118 | 245.085.083 | 9,7% | 21.781 | 22.471 |
Aragón | 2.076 | 1,9% | 115 | 50.768.711 | 2,0% | 24.455 | 25.243 |
Principado de Asturias | 998 | 0,9% | 117 | 24.906.196 | 1,0% | 24.956 | 25.833 |
Canarias | 3.287 | 3,0% | 107 | 74.858.693 | 3,0% | 22.774 | 23.241 |
Cantabria | 1.309 | 1,2% | 114 | 33.232.601 | 1,3% | 25.388 | 26.227 |
Castilla - La Mancha | 2.227 | 2,0% | 113 | 49.583.631 | 2,0% | 22.265 | 22.922 |
Castilla y León | 2.410 | 2,2% | 113 | 57.211.702 | 2,3% | 23.739 | 24.468 |
Cataluña | 12.652 | 11,5% | 107 | 309.918.027 | 12,3% | 24.496 | 25.218 |
Extremadura | 960 | 0,9% | 117 | 21.315.248 | 0,8% | 22.203 | 22.909 |
Galicia | 2.983 | 2,7% | 112 | 67.707.296 | 2,7% | 22.698 | 23.354 |
Illes Balears | 6.243 | 5,7% | 116 | 135.507.275 | 5,4% | 21.705 | 22.350 |
Comunidad de Madrid | 44.322 | 40,4% | 105 | 1.064.570.492 | 42,3% | 24.019 | 24.561 |
Región de Murcia | 2.177 | 2,0% | 120 | 40.970.105 | 1,6% | 18.820 | 19.395 |
La Rioja | 358 | 0,3% | 118 | 8.898.857 | 0,4% | 24.857 | 25.605 |
Comunidad Valenciana | 16.135 | 14,7% | 113 | 329.086.623 | 13,1% | 20.396 | 20.884 |
Ciudad de Ceuta | 82 | 0,1% | 124 | 2.170.892 | 0,1% | 26.474 | 26.474 |
Ciudad de Melilla | 139 | 0,1% | 147 | 2.990.589 | 0,1% | 21.515 | 21.515 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.