Datos económicos
Tipo de combustible
Matriculación de vehículos por tipo de combustible y origen
Año: 2025
Periodo: Enero
Origen: Nuevo y adquirido fuera de España
Ejercicio Octubre| Combustible | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 1.981 | 100,0% | 112 | 51.463.157 | 100,0% | 25.978 | 26.859 |
Gasolina | 1.611 | 81,3% | 120 | 40.130.232 | 78,0% | 24.910 | 25.781 |
Diesel | 139 | 7,0% | 150 | 4.950.943 | 9,6% | 35.618 | 37.906 |
Otros | 231 | 11,7% | 28 | 6.381.982 | 12,4% | 27.628 | 27.734 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.