Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio MayoComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.813 | 100,0% | 185 | 150.492.767 | 100,0% | 53.499 | 58.306 |
Andalucía | 537 | 19,1% | 197 | 24.213.848 | 16,1% | 45.091 | 49.258 |
Aragón | 35 | 1,2% | 171 | 2.280.776 | 1,5% | 65.165 | 71.004 |
Principado de Asturias | 25 | 0,9% | 179 | 1.284.774 | 0,9% | 51.391 | 56.150 |
Canarias | 58 | 2,1% | 213 | 3.044.442 | 2,0% | 52.490 | 57.183 |
Cantabria | 53 | 1,9% | 137 | 3.635.329 | 2,4% | 68.591 | 72.620 |
Castilla - La Mancha | 93 | 3,3% | 185 | 3.200.927 | 2,1% | 34.419 | 36.830 |
Castilla y León | 107 | 3,8% | 184 | 3.983.291 | 2,6% | 37.227 | 40.307 |
Cataluña | 301 | 10,7% | 192 | 19.119.851 | 12,7% | 63.521 | 69.726 |
Extremadura | 57 | 2,0% | 204 | 2.515.669 | 1,7% | 44.135 | 48.967 |
Galicia | 132 | 4,7% | 199 | 6.160.791 | 4,1% | 46.673 | 51.308 |
Illes Balears | 137 | 4,9% | 196 | 6.644.952 | 4,4% | 48.503 | 53.810 |
Comunidad de Madrid | 806 | 28,7% | 167 | 56.150.024 | 37,3% | 69.665 | 75.527 |
Región de Murcia | 106 | 3,8% | 179 | 4.664.192 | 3,1% | 44.002 | 47.642 |
La Rioja | 18 | 0,6% | 161 | 1.058.899 | 0,7% | 58.828 | 62.504 |
Comunidad Valenciana | 338 | 12,0% | 197 | 12.204.532 | 8,1% | 36.108 | 39.843 |
Ciudad de Ceuta | 2 | 0,1% | 34 | 214.500 | 0,1% | 107.250 | 107.250 |
Ciudad de Melilla | 8 | 0,3% | 238 | 115.970 | 0,1% | 14.496 | 14.496 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.