Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio JunioEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 106.582 | 100,0% | 128 | 2.973.131.103 | 100,0% | 27.895 | 28.947 |
Epígrafe 1º | 37.887 | 35,5% | 90 | 1.111.262.868 | 37,4% | 29.331 | 29.331 |
Epígrafe 2º | 53.735 | 50,4% | 140 | 1.442.349.843 | 48,5% | 26.842 | 28.107 |
Epígrafe 3º | 12.420 | 11,7% | 177 | 343.283.286 | 11,5% | 27.640 | 30.280 |
Epígrafe 4º | 2.540 | 2,4% | 220 | 76.235.106 | 2,6% | 30.014 | 34.490 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |