Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y cilindrada
Año: 2024
Periodo: Acumulado
Tramos Cilindrada: 1.600 - 2.000 cc.
Ejercicio AgostoEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 139.313 | 100,0% | 128 | 3.878.855.121 | 100,0% | 27.843 | 28.898 |
Epígrafe 1º | 48.880 | 35,1% | 89 | 1.432.579.142 | 36,9% | 29.308 | 29.308 |
Epígrafe 2º | 70.661 | 50,7% | 140 | 1.896.790.646 | 48,9% | 26.844 | 28.109 |
Epígrafe 3º | 16.426 | 11,8% | 177 | 453.728.829 | 11,7% | 27.623 | 30.261 |
Epígrafe 4º | 3.346 | 2,4% | 220 | 95.756.504 | 2,5% | 28.618 | 32.885 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |