Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Enero
Combustible: Gasolina
Ejercicio FebreroComunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 61.937 | 100,0% | 121 | 1.397.957.258 | 100,0% | 22.571 | 23.290 |
Andalucía | 5.997 | 9,7% | 124 | 136.884.377 | 9,8% | 22.825 | 23.573 |
Aragón | 1.448 | 2,3% | 121 | 33.848.351 | 2,4% | 23.376 | 24.126 |
Principado de Asturias | 636 | 1,0% | 124 | 16.229.975 | 1,2% | 25.519 | 26.466 |
Canarias | 2.011 | 3,2% | 117 | 44.310.496 | 3,2% | 22.034 | 22.534 |
Cantabria | 795 | 1,3% | 122 | 18.586.506 | 1,3% | 23.379 | 24.063 |
Castilla - La Mancha | 1.302 | 2,1% | 120 | 29.402.407 | 2,1% | 22.582 | 23.291 |
Castilla y León | 1.360 | 2,2% | 121 | 32.602.538 | 2,3% | 23.972 | 24.751 |
Cataluña | 7.861 | 12,7% | 121 | 189.378.937 | 13,5% | 24.091 | 24.937 |
Extremadura | 638 | 1,0% | 124 | 14.038.796 | 1,0% | 22.004 | 22.697 |
Galicia | 1.606 | 2,6% | 118 | 38.333.726 | 2,7% | 23.869 | 24.592 |
Illes Balears | 3.586 | 5,8% | 128 | 68.072.139 | 4,9% | 18.983 | 19.753 |
Comunidad de Madrid | 23.603 | 38,1% | 117 | 546.629.130 | 39,1% | 23.159 | 23.851 |
Región de Murcia | 1.087 | 1,8% | 123 | 24.348.830 | 1,7% | 22.400 | 23.153 |
La Rioja | 236 | 0,4% | 123 | 5.948.778 | 0,4% | 25.207 | 26.064 |
Comunidad Valenciana | 9.602 | 15,5% | 125 | 194.586.447 | 13,9% | 20.265 | 20.937 |
Ciudad de Ceuta | 72 | 0,1% | 139 | 2.360.570 | 0,2% | 32.786 | 32.786 |
Ciudad de Melilla | 97 | 0,2% | 126 | 2.395.255 | 0,2% | 24.693 | 24.693 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.