Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: < 1.200 cc.
Ejercicio AbrilOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 40.507 | 100,0% | 96 | 793.363.357 | 100,0% | 19.586 | 19.791 |
Nuevo y adquirido en España | 37.340 | 92,2% | 96 | 747.096.820 | 94,2% | 20.008 | 20.205 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 783 | 1,9% | 86 | 16.712.051 | 2,1% | 21.344 | 21.606 |
Usado | 2.384 | 5,9% | 100 | 29.554.486 | 3,7% | 12.397 | 12.712 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.