Datos económicos
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Octubre
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Octubre| Comunidad Autónoma | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 37.294 | 100,0% | 105 | 843.988.001 | 100,0% | 22.631 | 23.120 |
Andalucía | 4.425 | 11,9% | 109 | 94.306.578 | 11,2% | 21.312 | 21.805 |
Aragón | 920 | 2,5% | 110 | 21.520.730 | 2,5% | 23.392 | 23.973 |
Principado de Asturias | 455 | 1,2% | 102 | 10.949.580 | 1,3% | 24.065 | 24.562 |
Canarias | 1.099 | 2,9% | 85 | 28.252.385 | 3,3% | 25.707 | 25.936 |
Cantabria | 538 | 1,4% | 107 | 12.677.357 | 1,5% | 23.564 | 24.063 |
Castilla - La Mancha | 1.081 | 2,9% | 99 | 25.063.941 | 3,0% | 23.186 | 23.676 |
Castilla y León | 1.009 | 2,7% | 103 | 23.986.047 | 2,8% | 23.772 | 24.250 |
Cataluña | 5.322 | 14,3% | 104 | 127.591.638 | 15,1% | 23.974 | 24.484 |
Extremadura | 442 | 1,2% | 94 | 10.473.650 | 1,2% | 23.696 | 24.166 |
Galicia | 1.232 | 3,3% | 102 | 27.156.034 | 3,2% | 22.042 | 22.428 |
Illes Balears | 1.456 | 3,9% | 120 | 27.407.659 | 3,2% | 18.824 | 19.409 |
Comunidad de Madrid | 13.431 | 36,0% | 99 | 312.164.886 | 37,0% | 23.242 | 23.700 |
Región de Murcia | 923 | 2,5% | 110 | 18.564.782 | 2,2% | 20.114 | 20.551 |
La Rioja | 159 | 0,4% | 103 | 3.506.086 | 0,4% | 22.051 | 22.457 |
Comunidad Valenciana | 4.722 | 12,7% | 118 | 98.332.923 | 11,7% | 20.824 | 21.439 |
Ciudad de Ceuta | 34 | 0,1% | 127 | 948.415 | 0,1% | 27.895 | 27.895 |
Ciudad de Melilla | 46 | 0,1% | 128 | 1.085.311 | 0,1% | 23.594 | 23.594 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.