Datos económicos
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2025
Periodo: Mayo
Tramos Cilindrada: >= 2.500 cc.
Ejercicio JunioOrigen | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 2.773 | 100,0% | 186 | 146.476.869 | 100,0% | 52.823 | 57.441 |
Nuevo y adquirido en España | 1.229 | 44,3% | 155 | 113.759.322 | 77,7% | 92.563 | 99.949 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 43 | 1,6% | 202 | 3.992.493 | 2,7% | 92.849 | 102.336 |
Usado | 1.501 | 54,1% | 211 | 28.725.054 | 19,6% | 19.137 | 21.350 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.