Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2025
Periodo: Junio
Comunidad Autónoma: Andalucía
Ejercicio JunioEpígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 11.920 | 100,0% | 112 | 262.632.652 | 100,0% | 22.033 | 22.675 |
Epígrafe 1º | 6.151 | 51,6% | 76 | 144.683.556 | 55,1% | 23.522 | 23.522 |
Epígrafe 2º | 4.609 | 38,7% | 138 | 88.501.790 | 33,7% | 19.202 | 20.107 |
Epígrafe 3º | 766 | 6,4% | 177 | 16.380.031 | 6,2% | 21.384 | 23.460 |
Epígrafe 4º | 394 | 3,3% | 241 | 13.067.274 | 5,0% | 33.166 | 37.968 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |